|
[enero 2012] |
|
Ingeniero Agroalimentario |
Ingeniero Agrícola y del Medio Rural |
|
Siguiendo el Código de
conducta de protección de datos personales en la UCLM,
todas las calificaciones se muestran con el número de expediente del alumno. |
||
|
Construcciones Agroindutriales II Revisión de exámenes: Lunes 6 de febrero, de 13.00 h a 14.00 h. |
|
| Nº exp. | Estructuras de hormigón |
| 225171 | 4,25 |
| 225096 | 4,00 |
| 225046 | 4,75 |
| 225069 | 4,25 |
| 225137 | 5,75 |
| 225017 | 4,50 |
| 225125 | 6,50 |
| 225162 | 3,50 |
|
Hidráulica (Ingeniero Agroalimentario) Revisión de exámenes: Miércoles 8 de febrero, de 16.30 h a 17.30 h. |
|
| Nº exp. | Hidráulica |
| 225138 | 0,85 |
| 225042 | 5,00 |
| 225171 | 7,00 |
| 225124 | 5,50 |
| 225006 | 4,15 |
| 225133 | 0,85 |
| 225027 | 2,05 |
| 225134 | 5,05 |
| 225044 | 3,55 |
| 225078 | 7,15 |
| 225082 | 5,00 |
| 225069 | 5,05 |
| 225050 | 6,00 |
| 225015 | 3,50 |
| 225121 | 6,25 |
| 225170 | 4,00 |
| 225021 | 1,85 |
| 225070 | 5,85 |
| 225117 | 6,30 |
| 225153 | 0,70 |
| 225136 | 5,00 |
| 225033 | 3,50 |
| 225017 | 6,00 |
| 225034 | 2,95 |
| 225040 | 6,45 |
| 225055 | 4,00 |
| 225056 | 5,00 |
| 225077 | 6,40 |
| 225036 | 3,50 |
| 225144 | 5,45 |
| 225016 | 3,10 |
| 225003 | 5,15 |
|
Hidráulica (Ingeniero Agrícola y del Medio Rural) Revisión de exámenes: Miércoles 8 de febrero, de 16.30 h a 17.30 h. |
|
| Nº exp. | Hidráulica |
| 225036 | 3,50 |
| 225009 | 0,10 |
| 225024 | 3,55 |
| 225078 | 3,15 |
| 225038 | 5,60 |
| 225335 | 5,00 |
| 225043 | 2,60 |
| 225017 | 3,80 |
| 225142 | 2,65 |
| 225336 | 6,80 |
| 225013 | 3,45 |
| 225028 | 5,95 |
| 225056 | 2,65 |
| 225053 | 0,00 |
| 225105 | 0,50 |
| 225006 | 0,50 |
| 225180 | 6,80 |
| 225068 | 2,80 |
| 225102 | 8,15 |
| 225005 | 5,45 |
| 225014 | 5,00 |
| 225061 | 3,20 |
| 225040 | 3,40 |
| 225094 | 6,80 |
| 225187 | 7,20 |
| 225048 | 0,00 |
| 225081 | 5,45 |
| 225023 | 0,85 |
| 225000 | 1,00 |
| 225008 | 4,65 |
| 225019 | 4,50 |
| 225178 | 3,00 |
|
Revisión de exámenes: Miércoles 8 de febrero, de 16.30 h a 17.30 h. |
|
| Nº exp. | Hidráulica [Ctrl 1] |
| 200471 | 3,55 |
| 200223 | 4,10 |
| 167241 | 3,25 |
|
Revisión de exámenes: Miércoles 8 de febrero, de 16.30 h a 17.30 h. |
|
| Nº exp. | Hidráulica [Ctrl 1] |
| 200024 | 2,95 |
| Nº exp. | |
| 225124 | 8,0 |
| 225096 | 6,0 |
| 225121 | 8,0 |
| 225095 | 7,0 |
| 225117 | 9,0 |
| 225055 | 7,0 |
|
|